Standard-Web
Der Produktname sagt es bereits. Unser Standardserver sollte als Standardlösung verstanden werden. Er bietet alles, was für eine professionelle, stetig gepflegte und umfangreiche Präsentation und Kundeninteraktion notwendig ist.
Der Standardserver ist die erste Wahl, wenn die Internetpräsentation ein Bestandteil des Marketigkonzeptes ist. Durch die Vielzahl seiner Möglichkeiten ist der Standardserver allen Anforderungen einer "State-of-the-Art" Präsentation gewachsen.
Die Übernahme einer bereits bestehenden Domain von einem anderen Anbieter (KK) ist ohne Aufpreis möglich.
Leistungsumfang
Registrierung einer .de-Domain (z.B. www.name.de) und Übernahme der Formalitäten | 10 |
Registrierung einer .com, .net, oder .org-Domain statt der o.g. 10 .de Domains | optional ohne Aufpreis |
Speicherplatz | 100 MB |
Transfervolumen / Monat | 20 GB |
POP3-Email-Konten | 100 |
Email-Forwarding | 100 |
Autoresponder | 100 |
Catch All-Email inklusive | inklusive |
Eigener FTP-Zugang | inklusive |
Komfortable Systemsteuerung | inklusive |
Ausführliche Statistiken grafisch aufbereitet | inklusive |
Datenbank MS-SQL, MS-Access oder MySQL | 1 |
Servereigenes CGI-LOCAL?-Verzeichnis ASP, Perl, PHP | inklusive |
Frontpage-Servererweiterungen | optional ohne Aufpreis |
Unlimitierte Updates via FTP über eigenen FTP-Zugang ftp.ihrserver.de | inklusive |
Kontrollierbares Anonymous FTP? (lesen, download, schreiben --> einzeln steuerbar) | inklusive |
Edit Access-Passwortvergabe für Unterverzeichnis | inklusive |
2 Nameservereinträge auf mind. 2 unabhängigen Leitungen auf unterschiedlichen Class-C Netzen. Als Admin-C wird der Besteller gemäß den Daten im Bestellformular eingetragen.Bei der Bestellung einer .de-Domain gelten die Vergaberichtlinien der DENIC. | Einträge erfolgen auf ns(x).firmennet.de |
Zugriff auf Support-Manual (Onlinehilfe) | inklusive |
Technische Hotline Mo.-Fr. 09.00-17.00 Uhr | inklusive |
Preis pro Monat inkl. MwSt. | 39,00 EUR |
Einrichtungspauschale einmalig | 30,00 EUR |
Technische Highlights
Serverstandort | Deutschland |
Anbindung | siehe Übersicht |
Serversystem | Dual-Prozessorsystem 2 HDD für Plattenspiegelung, RAID V System mit HotPlug Standby HDD |
zusätzliches Datensicherungssystem | DAT Streamersystem |
Internes System | CAT 5 (100 MBit/s), Gigalink Switch, CISCO Router |
Systemmonitoring? (Spannung, Temperatur, Lüfter...) | LM80 - 24 x 7 x 365 |